Typ D8-1,5 EVO®
| Stator | |
| external diameter [mm] | 89 |
| length [mm] | 270 |
| Design | Colour* |
| zero maintenance | green |
| with integrated clamp | |
| adustable | |
| Rotor | |
| length [mm] | 320 |
| header diameter [mm] | 45 |
| rotating direction | |
| Recommondation: | |
| capacity** [l/min bis n=400/min-¹]: | 32,5 |
| grain size [mm]: | 5 |
| Pmax [bar]***.: | 50 |
| * | Sonderausführungen möglich |
| ** | Die Fördermengenangabe liegt bei theoretischen Wert, der praktische Wert liegt ca. 25 % unter dem theoretischen Wert. |
| *** | Wasser 18°C, Laborbedingungen |




