Typ D6-3 EVO®
| Stator | |
| external diameter [mm] | 89 |
| length [mm] | 270 |
| Design | Colour* |
| zero maintenance | blue |
| with integrated clamp | |
| adustable | |
| Rotor | |
| length [mm] | 320 |
| header diameter [mm] | 45 |
| rotating direction | |
| Recommondation: | |
| capacity** [l/min bis n=400/min-¹]: | 20,8 |
| grain size [mm]: | 3 |
| Pmax [bar]***.: | 40/55 |
| * | Sonderausführungen möglich |
| ** | Die Fördermengenangabe liegt bei theoretischen Wert, der praktische Wert liegt ca. 25 % unter dem theoretischen Wert. |
| *** | Wasser 18°C, Laborbedingungen |




