Typ D6-3
| Stator | |
| Außendurchmesser [mm] | 89 |
| Länge [mm] | 270 |
| Ausführung | Farbe* |
| wartungsfrei | |
| Spannleiste integriert | orange |
| spannbar | blau |
| Rotor | |
| Länge [mm] | 320 |
| Kopfdurchmesser [mm] | 45 |
| Drehrichtung | |
| Empfehlung: | |
| Fördermenge*** [[l/min bei n=400/min-¹]: | 24 |
| Körnung [mm]: | 3 |
| Pmax[bar]***.: | 55/35 |
| * | Sonderausführungen möglich |
| ** | Die Fördermengenangabe liegt bei theoretischen Wert, der praktische Wert liegt ca. 25 % unter dem theoretischen Wert. |
| *** | Wasser 18°C, Laborbedingungen |




