Typ D4 1/2
| Stator | |
| Außendurchmesser [mm] | 89 |
| Länge [mm] | 270 |
| Ausführung | Farbe* |
| wartungsfrei | grün |
| Spannleiste integriert | grau |
| spannbar | grün |
| Rotor | |
| Länge [mm] | 320 |
| Kopfdurchmesser [mm] | 45 |
| Drehrichtung | R |
| Empfehlung: | |
| Fördermenge** [l/min bei n=400/min-¹] : | 14 |
| Körnung [mm]: | 3 |
| Pmax[bar]***.:: | 46 |
| * | Sonderausführungen möglich |
| ** | Die Fördermengenangabe liegt bei theoretischen Wert, der praktische Wert liegt ca. 25 % unter dem theoretischen Wert. |
| *** | Wasser 18°C, Laborbedingungen |




