Typ D4 1/4
| Stator | |
| Außendurchmesser [mm] | 89 |
| Länge [mm] | 270 |
| Ausführung | Farbe* |
| wartungsfrei | weiß |
| Spannleiste integriert | schwarz |
| spannbar | rot |
| Rotor | |
| Länge [mm] | 320 |
| Kopfdurchmesser [mm] | 45 |
| Drehrichtung | R |
| Empfehlung: | |
| Fördermenge** [l/min bei n=400/min-¹] : | 9 |
| Körnung [mm]: | 2 |
| Pmax [bar]***.: | 30 |
| * | Sonderausführungen möglich |
| ** | Die Fördermengenangabe liegt bei theoretischen Wert, der praktische Wert liegt ca. 25 % unter dem theoretischen Wert. |
| *** | Wasser 18°C, Laborbedingungen |




