Rotoren und Statoren für die Baubranche
| Beschreibung | Ausführung / Farbe* | Empfehlung | |||||
Typ | Stator | wartungsfrei | Spannleiste integriert | spannbar | Fördermenge** [l/min n=400/min-¹] | Körnung [mm] | Pmax*** [bar] |
| weiß | schwarz | lila | 9 | 2 | 30 | ||
| grün | grau | grün | 14 | 3 | 46 | |
| 2L4 |
76,1/360 | rot | rot | 22 | 1 | 43 | |
| N13-S |
50/210 | grün | grün | grün | 11 | 2 | 35 |
| D4 MV | 89/270 | grau | 25 | 5 | 55 | ||
| S-48 | 89/270 | gelb | rot | 23 | 4 | 30 | |
| 89/270 | orange | blau | 24 | 3 | 55/35 | ||
* Sonderausführungen möglich
** Die Fördermengenangabe liegt bei theoretischen Wert,
der praktische Wert liegt ca. 25 % unter dem theoretischen Wert.
*** Wasser 18°C, Laborbedingungen




